Beschreibung von Hackfleisch, gekocht
800g Dose, ergibt ca. 24 Portionen.
Nährwerte
Nährwerte pro 100g:
| Energie | 2410kJ / 585kcal | 
| Fett | 40.5g | 
| davon gesättigte Fettsäuren | 17.8g | 
| Kohlenhydrate | 0g | 
| davon Zucker | 0g | 
| Ballaststoffe | 0g | 
| Eiweiss | 55.4g | 
| Salz | 0.05g | 
Zutaten
Rindshackfleisch gekocht gefriergetrocknet.
MHD des Herstellers
2041

